各物流供应商 :
你方于2021年8月13日参与的我司 物流运输服务项目合作谈判,最终价格在最高限价基础上,下浮约2.2%,下浮后价格明细如下。
运输类型 | I类运输 | II类运输 | 短距运输单价 | |||||
运距 | 35km<运距≤100km | 运距>100km | 运距≤35km | |||||
运输方量 | 不超限 | 超限 | 运输方量 | 不超限 | 超限 | 不超限 | 超限 | |
11米及以上车型 | 14≤运量 | 1.63 | 1.80 | 14≤运量 | 1.30 | 1.37 | 59 | 83 |
12≤运量<14 | 1.71 | 1.96 | 12≤运量<14 | 1.35 | 1.42 | |||
10≤运量<12 | 1.76 | 2.00 | 10≤运量<12 | 1.40 | 1.47 | |||
8≤运量<10 | 1.81 | 2.05 | 8≤运量<10 | 1.47 | 1.53 | |||
6≤运量<8 | 1.86 | 2.10 | 6≤运量<8 | 1.54 | 1.61 | |||
9.6米及以下车型 | 8≤运量 | 1.76 | 2.00 | 8≤运量 | 1.40 | 1.47 | ||
6≤运量<8 | 1.81 | 2.05 | 6≤运量<8 | 1.45 | 1.51 | |||
4≤运量<6 | 1.86 | 2.10 | 4≤运量<6 | 1.47 | 1.53 | |||
备注:上述价格为含9%增值税价格;11米及以上车型不足6方按6方计算运费;9.6米及以下车型不足4方按4方计算运费。 | ||||||||
车辆类型 | 是否超限 | 运距(元/车) | |||
运距≤10km | 10KM<运距≤20km | 20KM<运距≤35km | 超出35KM | ||
6.8米 | 超限 | 284 | 352 | 470 | 每增加1KM(不足 1KM按1KM算)加 7 元 |
不超限 | 264 | 333 | 450 | 每增加1KM(不足 1KM按1KM算)加 6 元 | |
4.2米 | 超限 | 210 | 471 | 303 | 每增加1KM(不足 1KM按1KM算)加 6元 |
不超限 | 191 | 245 | 264 | 每增加1KM(不足 1KM按1KM算)加 5元 | |
按照物流运输服务 项目合作谈判公告要求,公司本着公开公平原则,诚邀各符合要求供应商,按照上述价格在本公告发布之日后的 10 日内到 雅安成建工业化建筑有限公司 (雅安市经开区永兴大道中段499号)与我方签订合同。
特此公告。
招标人:雅安成建工业化建筑有限公司(盖单位章)
2021年 8 月 16 日